*Imágenes de referencia
*Imágenes de referencia
Semana 1
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Guerrero C. | SMARTWATCH |
| 2 | Dulce I. Gonzalez C. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 3 | Fatima L. Morales M. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 4 | Lizzet Clara N. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 5 | Alma R. Perez A. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 6 | Juanita de los A. Zuñiga R. | SMARTWATCH |
| 7 | Leobardo D. Garcia G | MONEDERO ADIDAS |
| 8 | Jesus Flores A. | MONEDERO INNOVA |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Pedro A. Lopez A. | MONEDERO AMAZON |
| 2 | Uriel U. Mendoza L. | BICICLETA ELECTRICA |
| 3 | Francisco Acosta R. | SCOOTER |
| 4 | Olivia González A. | MONEDERO LIVERPOOL |
| 5 | Abraham I. Mata C. | SMARTWATCH |
| 6 | Maribel Valverde F. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 7 | Edna A. Garcia M. | SMARTWATCH |
| 8 | Francisco Martinez D. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 9 | Luis A. Martinez E. | SMARTWATCH |
| 10 | Oscar Ochoa M. | MONEDERO ADIDAS |
| 11 | Antonio S. Cazares S. | MONEDERO INNOVA |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Juan G. Ponce M. | MONEDERO AMAZON |
| 2 | Nora Beatriz Nuño M. | SMARTWATCH |
| 3 | Luis D. Nava N. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 4 | Perla Y. Zarate E. | SMARTWATCH |
| 5 | Joshua J.Hernandez G. | SMARTWATCH |
| 6 | Cesar Rivera D. | SMARTWATCH |
| 7 | Cinthia M. Andalon N. | SMARTWATCH |
| 8 | Maria De Jesus Nuño M. | SMARTWATCH |
| 9 | Rogelio Portillo G. | SMARTWATCH |
| 10 | Brayan A. Ramirez A. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | M. Noemi Zarate E. | SCOOTER |
| 2 | Alberto L. Alvarez R. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 3 | Arturo Segoviano C. | SMARTWATCH |
| 4 | Viridiana Salinas D. | SMARTWATCH |
| 5 | Laura Gpe Ruiz C. | SMARTWATCH |
| 6 | Pablo A. Acevedo N. | BICICLETA ELECTRICA |
| 7 | Gabriela Sanchez J. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 8 | Jose M. Andalon M. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Jacobo Sanchez H. | SMARTWATCH |
| 2 | Martha Abreo G. | SMARTWATCH |
| 3 | Rosa Ma Garcia M. | SMARTWATCH |
| 4 | Francisco Alexis M. | SMARTWATCH |
| 5 | Ricardo Garcia M. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 6 | Ilse López L. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 7 | Alejandra Reyes L. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 8 | Catherine J Magaña J. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Diego Venegas R. | MONEDERO ADIDAS |
| 2 | Herik A. Pec U. | SMARTWATCH |
| 3 | Yudith N. Mendoza L. | SMARTWATCH |
| 4 | José Luis Hernández X. | SMARTWATCH |
| 5 | Luis Fdo López M. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 6 | Alejandro Chabolla S. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 7 | Magdalena Escalera M. | SMARTWATCH |
| 8 | Carlos Leon R. | MONEDERO LIVERPOOL |
| 9 | Marisela Nuñez A. | BICICLETA ELECTRICA |
| 10 | Alejandro Ceballos R. | SCOOTER |
| 11 | Laura Miranda G. | MONEDERO LIVERPOOL |
Semana 1
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | José Luis Guerrero C. | SMARTWATCH |
| 2 | Dulce I. Gonzalez C. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 3 | Fatima L. Morales M. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 4 | Lizzet Clara N. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 5 | Alma R. Perez A. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 6 | Juanita de los A. Zuñiga R. | SMARTWATCH |
| 7 | Leobardo D. Garcia G | MONEDERO ADIDAS |
| 8 | Jesus Flores A. | MONEDERO INNOVA |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Pedro A. Lopez A. | MONEDERO AMAZON |
| 2 | Uriel U. Mendoza L. | BICICLETA ELECTRICA |
| 3 | Francisco Acosta R. | SCOOTER |
| 4 | Olivia González A. | MONEDERO LIVERPOOL |
| 5 | Abraham I. Mata C. | SMARTWATCH |
| 6 | Maribel Valverde F. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 7 | Edna A. Garcia M. | SMARTWATCH |
| 8 | Francisco Martinez D. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 9 | Luis A. Martinez E. | SMARTWATCH |
| 10 | Oscar Ochoa M. | MONEDERO ADIDAS |
| 11 | Antonio S. Cazares S. | MONEDERO INNOVA |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Juan G. Ponce M. | MONEDERO AMAZON |
| 2 | Nora Beatriz Nuño M. | SMARTWATCH |
| 3 | Luis D. Nava N. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 4 | Perla Y. Zarate E. | SMARTWATCH |
| 5 | Joshua J.Hernandez G. | SMARTWATCH |
| 6 | Cesar Rivera D. | SMARTWATCH |
| 7 | Cinthia M. Andalon N. | SMARTWATCH |
| 8 | Maria De Jesus Nuño M. | SMARTWATCH |
| 9 | Rogelio Portillo G. | SMARTWATCH |
| 10 | Brayan A. Ramirez A. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | M. Noemi Zarate E. | SCOOTER |
| 2 | Alberto L. Alvarez R. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 3 | Arturo Segoviano C. | SMARTWATCH |
| 4 | Viridiana Salinas D. | SMARTWATCH |
| 5 | Laura Gpe Ruiz C. | SMARTWATCH |
| 6 | Pablo A. Acevedo N. | BICICLETA ELECTRICA |
| 7 | Gabriela Sanchez J. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 8 | Jose M. Andalon M. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Jacobo Sanchez H. | SMARTWATCH |
| 2 | Martha Abreo G. | SMARTWATCH |
| 3 | Rosa Ma Garcia M. | SMARTWATCH |
| 4 | Francisco Alexis M. | SMARTWATCH |
| 5 | Ricardo Garcia M. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 6 | Ilse López L. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 7 | Alejandra Reyes L. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 8 | Catherine J Magaña J. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| No. | Nombre del ganador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Diego Venegas R. | MONEDERO ADIDAS |
| 2 | Herik A. Pec U. | SMARTWATCH |
| 3 | Yudith N. Mendoza L. | SMARTWATCH |
| 4 | José Luis Hernández X. | SMARTWATCH |
| 5 | Luis Fdo López M. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 6 | Alejandro Chabolla S. | AUDIFONOS INALAMBRICOS |
| 7 | Magdalena Escalera M. | SMARTWATCH |
| 8 | Carlos Leon R. | MONEDERO LIVERPOOL |
| 9 | Marisela Nuñez A. | BICICLETA ELECTRICA |
| 10 | Alejandro Ceballos R. | SCOOTER |
| 11 | Laura Miranda G. | MONEDERO LIVERPOOL |
